เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]13
2 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 ก.ค. 2566 ]22
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]32
4 แผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]36
5 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวัันที่ 30 กันยายน 2565 [ 6 ก.พ. 2566 ]49
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]63
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]116
8 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]96
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่2 ปีงบประมาณ 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]124
10 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]93
11 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 23 ก.พ. 2565 ]163
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]164
13 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]92
14 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]171
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]191
16 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ก.ย. 2564 ]91
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]120
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]191
19 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]164
20 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 13 ม.ค. 2564 ]234
 
หน้า 1|2|3